Desa Japanan
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
Jalan Raya Japanan – Kemlagi - Kodepos 61353
+62 856 3406 663 - japanan351615.12@gmail.com
https://japanan.desa.id/
Selamat Datang di Website Resmi Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5858 | 99.71% | 2904 | 49.43% | 2954 | 50.28% |
2 | KRISTEN | 11 | 0.19% | 6 | 0.10% | 5 | 0.09% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
4 | HINDU | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
5 | BUDHA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 5875 | 100.00% | 2914 | 49.60% | 2961 | 50.40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5875 | 100% | 2914 | 49.60% | 2961 | 50.40% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jalan Raya Japanan – Kemlagi |
Desa | Japanan |
Kecamatan | Kemlagi |
Kabupaten | Mojokerto |
Kodepos | 61353 |
Telepon | +62 856 3406 663 |
japanan351615.12@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |